Esnaf Kefalet Araç Kredisi Hesaplama 2022 Güncel Ödeme Planı
Halkbank ve TESKOMB ortaklığı ile esnaflara sıfır faizle başlayan ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sağlayan kredi seçenekleri bulunuyor. Esnaf kefalet araç kredisi de bu seçeneklerin içerisindedir. Esnaf kefalet araç kredisi hesaplama ve ödeme planı herkesin merak ettiği konuların başında yer alıyor.
Esnaf kefalet araç kredisi ticari faaliyetlerde kullanılabilen sıfır kilometre araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik kredi türüdür. Şimdi sizlere esnaf kefalet taşıt kredisinin tüm detaylarından bahsedeyim.
Esnaf Kefalet Araç Kredisi
Esnaf kefalet ticari araç kredisi belirtilen bir hatta yada bölgede servis aracı, nakliye, taşımacılık vb. konularda faaliyet gösterir. Şoför esnaflarının gerek herhangi bir kurum önderliğinde yürütülen projeler kapsamında gerekse bir projeye bağlı olmaksızın münferit olarak otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet, çekici, otomobil vb. ticari taşıt ile plaka/hat alımına yönelik ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullandırılacak bir kredidir.
Şimdi yazımızın devamın kimler bu krediden faydalanabilir inceleyelim. Aynı zamanda esnaf kefalet kredi başvurusu 2022 için tüm detaylar burda!
Halkbank Esnaf Kefalet Araç Kredisi Kimler Yararlanabilir?
Esnaf kefalet araç kredisinden kimler yaralanabilir; Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle iştiraki olan;
- Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,
- En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,
- İş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,
- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler
Bahsetmiş olduğum bu şartları sağlayan herkes esnaf kefalet araç kredisi için Halkbank esnaf kefalet kredisi avantajlarıyla bu krediden faydalanabilir.
Benzer Konu: Kendi işinin patronu olmak isteyenler esnaf kefalet yeni işyeri açma kredisi yazımızı okumadan geçmeyin!
Esnaf Kefalet Araç Kredisi Kullandırılışı
Esnaflarımızın sıfır km araç alımlarında veya 2. el taşıt alımlarında kullanacağı esnaf kefalet kredisinin kullandırım aşamaları bulunuyor. Esnaf kefalet araç kullandırılış aşamaları şöyledir;
- Sıfır km ticari araç alımlarında, azami aracın KDV dahil fatura bedeli,
- 2. el ticari araç alımlarında ise kasko bedelinin azami % 80’i kredilendirilir.
- Ticari taşıt (0 km veya 2. el) alımları için maksimum 84 ay vade uygulanır.
- Aracın yaşı + kredi kullandırım vadesi 7 yıl (84 ay) geçmez.
- Aracın yaşının belirlenmesine yönelik hesaplamada, aracın modeli ve cari yıl dikkate alınacaktır. Örneğin ; 2007 model bir aracın 2011 yılında kredilendirilmesi halinde aracın yaşı 5 olarak tespit edilir.
- Aracın satın alınıp kullanılmaya başlanmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmaz. Ancak ortak, kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra aracı satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilir.
- Aracın satın alınıp kullanılmaya başlanmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmaz. Ancak ortak, kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra aracı satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilir.
Esnaf kefalet kredi kullandırılışı esnasında belgelerinizi mutlaka yanınızda eksiksiz bulundurun. Eksik bir evrak olmaması adına esnaf kefalet kredi için gerekli evraklar yazımıza mutlaka bir bakın derim!
Esnaf Kefalet Araç Kredisi Teminatı
Esnaf kefalet araç kredisi kullanırken banka veya kooperatif sizden bazı teminatlar isteyebilir. Bu durumda sizin daha önceki çalışmalarınıza kredi notunuza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İstenebilecek teminatlar ise şöyledir;
- Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti
- İpotek
- Ticari işletme rehni
- Nakdi ve gayrinakdi teminatlar.
gibi teminatlar isteyerek size bu krediyi verecek olan kurum veya kuruluşlar kendilerini de garantiye almak isteyecektir.
Esnaf Kefalet Araç Kredisi Avantajları
Esnaf kefalet araç kredisi hesaplamasında yıllık %9,5 faiz oranı, aylık %0,8 faiz oranı ile 500.000 TL üst limiti bulunup 84 aya kadar vade seçeneği bulunuyor.
- Ticari faaliyetlerde kullanılacak sıfır kilometre araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik avantajlarının yanı sıra,
- 84 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle)
- Azami 500.000 TL limitli (anahtar teslim fiyatının tamamına kadar)
Artık merakınızı giderme vakti! Esnaf kefalet araç kredisi hesaplama tablosu ve ödeme planlarına geçelim.
Esnaf Kefalet Araç Kredisi Hesaplama Tablosu
2022 yılında esnaflarımız için esnaf kefalet araç kredisi hesaplama ödeme planı için detaylı bir araştırma yaptım. Ve bu bilgiler sizlerin hiçbir yerde karşılaşamayacağınız en güncel bilgilerdir.
Şimdi gelin hep birlikte esnaf kefalet kredisi hesaplama tablosunu inceleyelim…
Taksit | Vade Tarihi | Anapara | Faiz | Masraf | B. Komisyon | Toplam |
1 | 13.11.2021 | 3.571,42 | 2.533,33 | 0,00 | 250,00 | 6.354,75 |
2 | 13.12.2021 | 3.571,42 | 2.346,73 | 0,00 | 250,00 | 6.168,15 |
3 | 13.01.2022 | 3.571,42 | 2.395,73 | 0,00 | 250,00 | 6.217,15 |
4 | 13.02.2022 | 3.571,42 | 2.366,52 | 0,00 | 250,00 | 6.187,94 |
5 | 13.03.2022 | 3.571,42 | 2.111,11 | 0,00 | 250,00 | 5.932,53 |
6 | 13.04.2022 | 3.571,42 | 2.308,09 | 0,00 | 250,00 | 6.129,51 |
7 | 13.05.2022 | 3.571,42 | 2.205,36 | 0,00 | 250,00 | 6.026,78 |
8 | 13.06.2022 | 3.571,42 | 2.249,65 | 0,00 | 250,00 | 6.071,07 |
9 | 13.07.2022 | 3.571,42 | 2.148,81 | 0,00 | 250,00 | 5.970,23 |
10 | 13.08.2022 | 3.571,42 | 2.191,22 | 0,00 | 250,00 | 6.012,64 |
11 | 13.09.2022 | 3.571,42 | 2.162,00 | 0,00 | 250,00 | 5.983,42 |
12 | 13.10.2022 | 3.571,42 | 2.063,99 | 0,00 | 250,00 | 5.885,41 |
13 | 13.11.2022 | 3.571,42 | 2.103,57 | 267,86 | 214,29 | 6.157,13 |
14 | 13.12.2022 | 3.571,42 | 2.007,44 | 267,86 | 214,29 | 6.061,00 |
15 | 13.01.2023 | 3.571,42 | 2.045,14 | 267,86 | 214,29 | 6.098,70 |
16 | 13.02.2023 | 3.571,42 | 2.015,92 | 267,86 | 214,29 | 6.069,48 |
17 | 13.03.2023 | 3.571,42 | 1.794,45 | 267,86 | 214,29 | 5.848,01 |
18 | 13.04.2023 | 3.571,42 | 1.957,49 | 267,86 | 214,29 | 6.011,05 |
19 | 13.05.2023 | 3.571,42 | 1.866,07 | 267,86 | 214,29 | 5.919,63 |
20 | 13.06.2023 | 3.571,42 | 1.899,06 | 267,86 | 214,29 | 5.952,62 |
21 | 13.07.2023 | 3.571,42 | 1.809,53 | 267,86 | 214,29 | 5.863,09 |
22 | 13.08.2023 | 3.571,42 | 1.840,63 | 267,86 | 214,29 | 5.894,19 |
23 | 13.09.2023 | 3.571,42 | 1.811,41 | 267,86 | 214,29 | 5.864,97 |
24 | 13.10.2023 | 3.571,42 | 1.724,70 | 267,86 | 214,29 | 5.778,26 |
25 | 13.11.2023 | 3.571,42 | 1.752,98 | 223,21 | 178,57 | 5.726,19 |
26 | 13.12.2023 | 3.571,42 | 1.668,16 | 223,21 | 178,57 | 5.641,37 |
27 | 13.01.2024 | 3.571,42 | 1.694,55 | 223,21 | 178,57 | 5.667,76 |
28 | 13.02.2024 | 3.571,42 | 1.665,33 | 223,21 | 178,57 | 5.638,54 |
29 | 13.03.2024 | 3.571,42 | 1.530,56 | 223,21 | 178,57 | 5.503,77 |
30 | 13.04.2024 | 3.571,42 | 1.606,90 | 223,21 | 178,57 | 5.580,11 |
31 | 13.05.2024 | 3.571,42 | 1.526,79 | 223,21 | 178,57 | 5.500,00 |
32 | 13.06.2024 | 3.571,42 | 1.548,46 | 223,21 | 178,57 | 5.521,67 |
33 | 13.07.2024 | 3.571,42 | 1.470,24 | 223,21 | 178,57 | 5.443,45 |
34 | 13.08.2024 | 3.571,42 | 1.490,03 | 223,21 | 178,57 | 5.463,24 |
35 | 13.09.2024 | 3.571,42 | 1.460,82 | 223,21 | 178,57 | 5.434,03 |
36 | 13.10.2024 | 3.571,42 | 1.385,42 | 223,21 | 178,57 | 5.358,63 |
37 | 13.11.2024 | 3.571,42 | 1.402,38 | 178,57 | 142,86 | 5.295,23 |
38 | 13.12.2024 | 3.571,42 | 1.328,87 | 178,57 | 142,86 | 5.221,72 |
39 | 13.01.2025 | 3.571,42 | 1.343,95 | 178,57 | 142,86 | 5.236,80 |
40 | 13.02.2025 | 3.571,42 | 1.314,73 | 178,57 | 142,86 | 5.207,58 |
41 | 13.03.2025 | 3.571,42 | 1.161,11 | 178,57 | 142,86 | 5.053,96 |
42 | 13.04.2025 | 3.571,42 | 1.256,30 | 178,57 | 142,86 | 5.149,15 |
43 | 13.05.2025 | 3.571,42 | 1.187,50 | 178,57 | 142,86 | 5.080,35 |
44 | 13.06.2025 | 3.571,42 | 1.197,87 | 178,57 | 142,86 | 5.090,72 |
45 | 13.07.2025 | 3.571,42 | 1.130,96 | 178,57 | 142,86 | 5.023,81 |
46 | 13.08.2025 | 3.571,42 | 1.139,44 | 178,57 | 142,86 | 5.032,29 |
47 | 13.09.2025 | 3.571,42 | 1.110,22 | 178,57 | 142,86 | 5.003,07 |
48 | 13.10.2025 | 3.571,42 | 1.046,13 | 178,57 | 142,86 | 4.938,98 |
49 | 13.11.2025 | 3.571,42 | 1.051,79 | 133,93 | 107,14 | 4.864,28 |
50 | 13.12.2025 | 3.571,42 | 989,59 | 133,93 | 107,14 | 4.802,08 |
51 | 13.01.2026 | 3.571,42 | 993,36 | 133,93 | 107,14 | 4.805,85 |
52 | 13.02.2026 | 3.571,42 | 964,14 | 133,93 | 107,14 | 4.776,63 |
53 | 13.03.2026 | 3.571,42 | 844,45 | 133,93 | 107,14 | 4.656,94 |
54 | 13.04.2026 | 3.571,42 | 905,71 | 133,93 | 107,14 | 4.718,20 |
55 | 13.05.2026 | 3.571,42 | 848,22 | 133,93 | 107,14 | 4.660,71 |
56 | 13.06.2026 | 3.571,42 | 847,28 | 133,93 | 107,14 | 4.659,77 |
57 | 13.07.2026 | 3.571,42 | 791,67 | 133,93 | 107,14 | 4.604,16 |
58 | 13.08.2026 | 3.571,42 | 788,84 | 133,93 | 107,14 | 4.601,33 |
59 | 13.09.2026 | 3.571,42 | 759,63 | 133,93 | 107,14 | 4.572,12 |
60 | 13.10.2026 | 3.571,42 | 706,85 | 133,93 | 107,14 | 4.519,34 |
61 | 13.11.2026 | 3.571,42 | 701,19 | 89,29 | 71,43 | 4.433,33 |
62 | 13.12.2026 | 3.571,42 | 650,30 | 89,29 | 71,43 | 4.382,44 |
63 | 13.01.2027 | 3.571,42 | 642,76 | 89,29 | 71,43 | 4.374,90 |
64 | 13.02.2027 | 3.571,42 | 613,55 | 89,29 | 71,43 | 4.345,69 |
65 | 13.03.2027 | 3.571,42 | 527,78 | 89,29 | 71,43 | 4.259,92 |
66 | 13.04.2027 | 3.571,42 | 555,11 | 89,29 | 71,43 | 4.287,25 |
67 | 13.05.2027 | 3.571,42 | 508,93 | 89,29 | 71,43 | 4.241,07 |
68 | 13.06.2027 | 3.571,42 | 496,68 | 89,29 | 71,43 | 4.228,82 |
69 | 13.07.2027 | 3.571,42 | 452,39 | 89,29 | 71,43 | 4.184,53 |
70 | 13.08.2027 | 3.571,42 | 438,25 | 89,29 | 71,43 | 4.170,39 |
71 | 13.09.2027 | 3.571,42 | 409,03 | 89,29 | 71,43 | 4.141,17 |
72 | 13.10.2027 | 3.571,42 | 367,56 | 89,29 | 71,43 | 4.099,70 |
73 | 13.11.2027 | 3.571,42 | 350,60 | 44,64 | 35,71 | 4.002,38 |
74 | 13.12.2027 | 3.571,42 | 311,02 | 44,64 | 35,71 | 3.962,80 |
75 | 13.01.2028 | 3.571,42 | 292,17 | 44,64 | 35,71 | 3.943,95 |
76 | 13.02.2028 | 3.571,42 | 262,95 | 44,64 | 35,71 | 3.914,73 |
77 | 13.03.2028 | 3.571,42 | 218,66 | 44,64 | 35,71 | 3.870,44 |
78 | 13.04.2028 | 3.571,42 | 204,52 | 44,64 | 35,71 | 3.856,30 |
79 | 13.05.2028 | 3.571,42 | 169,65 | 44,64 | 35,71 | 3.821,43 |
80 | 13.06.2028 | 3.571,42 | 146,09 | 44,64 | 35,71 | 3.797,87 |
81 | 13.07.2028 | 3.571,42 | 113,10 | 44,64 | 35,71 | 3.764,88 |
82 | 13.08.2028 | 3.571,42 | 87,65 | 44,64 | 35,71 | 3.739,43 |
83 | 13.09.2028 | 3.571,42 | 58,44 | 44,64 | 35,71 | 3.710,22 |
84 | 13.10.2028 | 3.572,14 | 28,28 | 44,64 | 35,71 | 3.680,78 |
Yukarıda ki tabloya göre esnaf kefalet araç kredisi hesaplama tablosu ödeme planını görüyoruz. 2022 en güncel taşıt kredisi için 84 taksit 7 yıllık ödeme planı tablodaki gibidir. Tabloda da göreceğiniz üzere 2021 yılının son aylarında başlayan kredi için faiz oranları, ödeme tutarları günceldir.
İlginizi Çekebilir: Diğer esnaf kefalet kredisi hesaplama tablosunu incelemek isteyenler; Yazımızı mutlaka okuyun!
Aynı zamanda 300.000 TL‘lik kullanmış olduğunuz bu kredi için net elinize geçecek olan tutar 285.650,00 TL’dir. Çünkü 14.350,00 TL tutarında bir kesintiniz oluşuyor. Bu kesintiler için yazımızın devamını inceleyin!
Şimdi ise 300.000 TL‘lik bu esnaf kefalet araç kredisi hesaplama tablosuna ait bazı kesintiler bulunuyor. Gelin birlikte bu kesintilere bir göz atalım!!!
Esnaf Kefalet Araç Kredisi Kesintileri
Yukarıda ki tabloda sizlere 300.000 TL esnaf kefalet araç kredisi hesaplamasının detaylı bir ödeme planını çıkardım.
Şimdi de bu kullanmış olduğunuz esnaf kefalet kredisi için bazı kesintiler ve masraflar oluyor demiştik.
Her esnaf, çektiği esnaf kefalet araç kredisi hesaplamasını, kesintilerini ve masraflarını çok merak eder. Ve bende bunu dikkate alarak sizler için güzel bir araştırma yaptım. 2022 yılına ait en güncel esnaf kefalet araç kredisi kesintilerine ulaştım.
KESİNTİLER | TUTAR |
---|---|
Bloke Sermaye Kesintisi (İade Edilir) | 6.000,00 |
Risk Kesintisi | 3.000,00 |
Bölge Birliği Kesintisi | 750,00 |
TESKOMB Kesintisi | 750,00 |
Ortak Sermaye Kesintisi | 100,00 |
Masraf Tutarı | 3.750,00 |
Kesinti Toplamı | 14.350,00 |
Ödeme Toplamı | 426.725,89 |
Net Ele Geçen | 285.650,00 |
Esnaf kefalet taşıt kredisi kesintilerini yukarıda ki tabloda sizler için detaylı bir şekilde gösterdim.
Diğer esnaf kefalet kredileri için esnaf kefalet kredi kesintileri yazımızı inceleyebilirsiniz.
ÖNEMLİ: Bloke sermaye tutarı ise ödemeleriniz bittikten sonra size iade edilecek olan tutardır.
Özet geçecek olursak esnaf kefalet araç kredisi hesaplaması yapılırken, bloke sermaye tutarı, risk sermaye tutarı, bölge birliği, TESKOMB kesintisi, ortak sermaye tutarı (sabit 100 TL) ve masraf kesintisi ile beraber toplam 14.350,00 TL kesintiniz oluyor. Yani elinize geçecek olan net tutar 285.650,00 TL ‘dir
Her esnaf bazı sorunlar ile karşı karşıya kalabiliyor. Sizde ödeme sorunu yaşarsanız eğer sonucunda esnaf kefalet borcu ödenmezse ne olur? yazımızı inceleyerek bu konuda bilgi alabilirsiniz.👆👆
Esnaf kefalet araç kredisi hesaplama ve diğer tüm aşamaların 2022 en güncel bilgilerini sizlerle paylaştım. Aklınıza takılan tüm soru ve görüşleri yorumlar kısmından bizlere mutlaka yazın.👇👇Uzman arkadaşlar vasıtasıyla sizlere en güncel bilgiler ile geri dönüş sağlayacağım. Yeni yazımızda görüşmek dileğiyle…